Contrôle Technique Chatou
1 route de Maisons, 78400 Chatou · 0,5 km du centre de Chatou
Tarif déclaré en 2023à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 88 € | 1er févr. 2023 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 88 € | 1er févr. 2023 |
| Voiture hybride | 88 € | 1er févr. 2023 |
| Voiture électrique | 88 € | 1er févr. 2023 |
| Voiture GPL / GNV | 99 € | 9 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 93 € | 9 sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 88 € | 1er févr. 2023 |
| Camping-car (diesel) | 93 € | 9 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 88 € | 1er févr. 2023 |
| Moto | 79 € | 1er oct. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 79 € | 1er oct. 2026 |
| Quad | 79 € | 1er oct. 2026 |
| Voiturette sans permis | 79 € | 1er oct. 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 à 25 € | 9 sept. 2020 |
| Contre-visite moto | 20 à 25 € | 1er oct. 2026 |
SIRET 751 505 777 00019