Les 110 stations de recharge de Nîmes
Classées de la plus puissante à la moins puissante. Un point de charge correspond à un véhicule rechargé à la fois.
| Station | Puissance max. | Points | Prises | Opérateur | Paiement |
|---|---|---|---|---|---|
| Nîmes - Burger67 rue Christino Garcia | 400 kW | 8 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| NIMES Saint-Gilles1545 Route de Saint-Gilles | 360 kW | 4 | Combo CCS | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Auchan Nimes200 Avenue Claude Baillet | 300 kW | 16 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Green To Wheel | Payant : carte bancaire, badge ou application |
| Casino Nimes400 Avenue Claude Baillet | 300 kW | 14 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Green To Wheel | Payant : carte bancaire, badge ou application |
| Nimes OuestCarrefour Centre Commercial, 405 Chem. Bas de Montpellier | 300 kW | 11 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | Allego | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Nîmes - CC Family Village155 rue Paul Laurent | 300 kW | 8 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Atlante France80 Rue Antoine Blondin, Nîmes | 300 kW | 8 | Combo CCS | Atlante | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Relais Nimes Agel2705 route de Montpellier | 300 kW | 6 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | TotalEnergies Charging Services | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application · accès réservé |
| Nîmes, France - Carré Sud148 Rue Jean Lauret | 250 kW | 28 | Combo CCS | TESLA France SARL | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Nîmes, France - Nimotel152 rue Claude Nicolas Ledoux | 250 kW | 16 | Combo CCS | TESLA France SARL | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Freshmile France163 Route de Rouquairol, Nîmes | 240 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Carré Sud - Nîmes148 Rue Jean Lauret | 187,5 kW | 22 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Power Dot France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| e-Totem - Hôtel C Suites Nimes152 Rue Claude Nicolas Ledoux | 180 kW | 6 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | E-TOTEM | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES Saint-Gilles1545 Route de Saint-Gilles | 180 kW | 3 | Combo CCS | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| NIMES Saint-Gilles1545 Route de Saint-Gilles | 180 kW | 2 | Combo CCS, CHAdeMO | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| NIMES - Rue John Mac AdamRue John Mac Adam | 150,4 kW | 3 | Type 2, Combo CCS | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Nimes SudCarrefour Nîmes Sud, 1755 Av Pierre Mendes France | 150 kW | 8 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | Allego | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| e-Totem - SUPERDRY NIMES200 Rue Paul Laurent | 150 kW | 5 | Type 2, Combo CCS | E-TOTEM | Payant : paiement sans abonnement |
| e-Totem - LE SHANGHAI NIMES394 Avenue Jean Prouvé 3090 NIMES | 150 kW | 5 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | E-TOTEM | Payant : paiement sans abonnement |
| Nîmes - Hôtel F1 OuestRue de l'Hostellerie | 150 kW | 4 | Combo CCS | ELECTRA | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| EVzenCours Jean Monnet, Nîmes | 120 kW | 6 | Type 2, Combo CCS | GreenFlux Assets B.V. | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| NIMES - Monnet98 Cours Jean Monnet | 120 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| KFC - Nîmes241 Rue de l'Archipel | 100 kW | 3 | Type 2, Combo CCS | Power Dot France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| BMW Nîmes1550 Rue de Saint-Gilles | 60 kW | 5 | Type 2, Combo CCS | DEJA BLUE FRANCE | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement |
| Enerstock300 Route d'Avignon, Nîmes | 50 kW | 16 | Type 2, Combo CCS | Enerstock | Payant : badge ou application |
| Enerstock40 Rue Don Sauveur Paganelli, Nîmes | 50 kW | 11 | Type 2, Combo CCS | Enerstock | Payant : badge ou application |
| Freshmile FranceRoute De Beaucaire, Nîmes | 50 kW | 10 | Type 2, Combo CCS | E.Leclerc | Payant : badge ou application |
| Carrefour Market - Nimes Painleve1 Rue Paul Painlevé | 50 kW | 4 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | DRIVECO | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| FAROAD/cmk2pylws1ofhdx579nunim6c310 Rue Paul Laurent, Nîmes | 50 kW | 4 | Combo CCS | Faroad | Payant : badge ou application |
| Freshmile France170 Rue du Père Brottier, Nîmes | 50 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France27 Rue du Pied Ferme, Nîmes | 50 kW | 2 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Nissan - Nimes29 Rue de l'Abrivado | 50 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| FAROAD/cmk2pu81i1krddx5751inmz6480 rue pied fermé, Nîmes | 50 kW | 2 | Combo CCS | Faroad | Payant : badge ou application |
| Tisspark139 Rue Philippe Maupas | 40 kW | 4 | Type 2, Combo CCS | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
| Freshmile France30 Cours de Dion Bouton, Nîmes | 25 kW | 4 | Type 2, Combo CCS | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Golf Vacquerolles - Parking Public Entree1075 chemin du Golf | 24 kW | 13 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO, Prise domestique (E/F) | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| WAAT - RENT A CAR France/s570540Route de Montpellier, Nîmes | 24 kW | 3 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| Kia - Nimes242 bis Rue John Mac Adam | 24 kW | 2 | Type 2, Combo CCS, CHAdeMO | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Ford - Nîmes1740 Avenue du Maréchal Juin | 22,1 kW | 5 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Jaguar Land Rover - GRIM - Nîmes145 Avenue Maurice Trintignant | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Apex Location - Nîmes1950 Av. Marechal Juin | 22,1 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | DRIVECO Partner Network | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| NIMES - Place Jean RobertPlace Jean Robert | 22,1 kW | 4 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Place de la RévolutionPlace de Révolution | 22,1 kW | 4 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Rue Pierre SemardRue Pierre Semard | 22,1 kW | 4 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Allée De L'Amérique LatineAllée De L'Amérique Latine | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Gauche - Ancienne Route De GénéracAncienne Route De Générac | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Droite - Ancienne Route De GénéracAncienne Route De Générac | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Avenue Amédée BolleAvenue Amédée Bolle | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Avenue De La BouvineAvenue De La Bouvine | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Avenue Jean ProuvéAvenue Jean Prouvé | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Avenue Robert BompardAvenue Robert Bompard | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Avenue du Général LeclercAvenue du Général Leclerc | 22,1 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Boulevard GambettaBoulevard Gambetta | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Chemin Du Mas De VignollesChemin Du Mas De Vignolles | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Lycée Frédéric MistralLycée Frédéric Mistral | 22,1 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Parking Relais : A54Parking Relais : A54 | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Place du 8 MaiPlace Du 8 Mai | 22,1 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Place Gabriel PériPlace Gabriel Péri | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Place Hubert RougerPlace Hubert Rouger | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Route D'AlèsRoute D'Alès | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Route D'UzèsRoute D'Uzès | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Rue AugusteRue Auguste | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Rue BridaineRue Bridaine | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Rue Claude Nicolas LedouxRue Claude Nicolas Ledoux | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Rue George BesseRue George Besse | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Rue HocheRue Hoche | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Rue Michel DebréRue Michel Debré | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Rue Vincent FaïtaRue Vincent Faïta | 22,1 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| ArènesRue Briçonnet | 22 kW | 45 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Qpark - 30001 - Nimes - Gare Feucheres1 Rue Boissy d'Anglas | 22 kW | 40 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Qpark - Nîmes - Jean Jaurès56 Rue du Mail | 22 kW | 23 | Type 2 | IZIVIA | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| INTERPARKING - Nimes Nemausus10 avenue du général Leclerc | 22 kW | 15 | Type 2, Prise domestique (E/F) | TotalEnergies Charging Services | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| EnerstockChemin Jules Lissajous, Nîmes | 22 kW | 9 | Type 2 | Enerstock | Payant : badge ou application |
| Enerstock300 Route d'Avignon, Nîmes | 22 kW | 8 | Type 2 | Enerstock | Payant : badge ou application |
| Avenir Plus108 Rue de l'Hostellerie | 22 kW | 6 | Type 2, Prise domestique (E/F) | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
| Kyriad - Le Plazza10 Rue Roussy | 22 kW | 4 | Type 2 | PARERA MOBILITE CPO | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES Saint-Gilles1545 Route de Saint-Gilles | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Nîmes225 Boulevard des Français Libres | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | LIDL France | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Evb-P20183373324 Av. Kennedy | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Load Stations | Payant : paiement sans abonnement |
| Pluq45 Rue de San Lucar, Nîmes | 22 kW | 4 | Type 2 | Road | Payant : badge ou application |
| NimesAvenue bir hakeim | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | ALDI SARL | Payant |
| NimesChemin Jules Lissajous | 22 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | ALDI SARL | Payant |
| Toyota - Nimes - 22kW ACRue Francis Cantier | 22 kW | 4 | Type 2 | ZEBORNE | Gratuit |
| ENGIE Vianeo - Hôtel Campanile Nimes CentreRue de San-Lucar 45 | 22 kW | 4 | Type 2 | Greenflux | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Réseau de recharge Point P100 Avenue Robert Jonis | 22 kW | 3 | Type 2, Prise domestique (E/F) | SGA Industries | Payant : badge ou application |
| 157 Rue Tony Garnier157 Rue Tony Garnier | 22 kW | 3 | Type 2 | QOVOLTIS | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Enerstock160 Rue Michel Debré, Nîmes | 22 kW | 3 | Type 2 | Enerstock | Payant : badge ou application |
| WAAT - GROUPE COLISEE France/s72066825 Rue Thalès, Nîmes | 22 kW | 2 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| WAAT - RENT A CAR France/s5705142B Rue des Quatrefages, Nîmes | 22 kW | 2 | Type 2 | WAAT SAS | Payant : badge ou application |
| Load Stations306 Av. Joliot Curie | 22 kW | 2 | Type 2 | Load Stations | Payant : paiement sans abonnement |
| Aag Nimes3315 Route de Montpellier | 22 kW | 2 | Type 2 | ENRGETICA | Payant : paiement sans abonnement |
| FAROAD/cmk2pqyim1i3mdx57ra7ruvww489 Rue le Corbusier, Nîmes | 22 kW | 2 | Type 2 | Faroad | Payant : badge ou application |
| Freshmile France691 Avenue Frédéric Bartholdi, Nîmes | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| FR*FZDChemin du Mas de Vignolles, Nîmes | 22 kW | 2 | Type 2 | Fuzed | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| Bricomarche NimesRue des mousquetaires | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Ze-Watt | Paiement : carte bancaire |
| Freshmile FranceRue du Pied Ferme, Nîmes | 22 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Freshmile France1847 Avenue Joliot Curie, Nîmes | 22 kW | 1 | Type 2 | Freshmile | Payant : badge ou application |
| Mazda - Nîmes - 22kW AC242 Rue John Mac Adam | 22 kW | 1 | Type 2 | ZEBORNE | Payant : paiement sans abonnement, badge ou application |
| Borne Restaurant Gastronomique Jérôme Nutile351 chemin Bas du Mas de Boudan | 22 kW | 1 | Type 2, Prise domestique (E/F) | M.A.J.U. | Gratuit · accès réservé |
| NIMES HOPITAL - HéliportHOPITAL Héliport | 18,6 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| NIMES - Hôpital Pôle PsychiatrieHôpital pôle psychiatrie | 18,6 kW | 2 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Nîmes - Université Hoche 3 parking175 rue du Capitaine Alfred Dreyfus | 11 kW | 2 | Type 2 | Bouygues Energies & Services | Payant : paiement sans abonnement |
| Maison CarréeRue Gaston Boissier Bd Alphonse Daudet | 7,4 kW | 20 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Porte AugusteBoulevard SAINTENAC | 7,4 kW | 19 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Jardin de la FontainePlace Jules Guesde | 7,4 kW | 11 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| CHU Carémeau2 Place du Professeur Debré | 7,4 kW | 7 | Type 2, Autre prise | GROUPE INDIGO | Paiement : paiement sans abonnement · accès réservé |
| Zephyre268 Rue de l'Hostellerie, Nîmes | 7,4 kW | 1 | Type 2 | Zephyre | Payant : badge ou application |
| Carglass Services SAS - F - Nîmes61 rue Etienne Lenoir ZAC KM Delta | 7 kW | 4 | Type 2, Prise domestique (E/F) | Total Charging Services | Payant : carte bancaire, paiement sans abonnement, badge ou application |
| 50five-S FR Nîmes, Chem. Du Capouchine 42Chem. du Capouchine 42 | — | 22 | Type 2, Prise domestique (E/F) | 50five | Payant : paiement sans abonnement · accès réservé |
| 50five-S FR 08912927Route de Beaucaire 173 | — | 2 | Type 2 | 50five | Payant : paiement sans abonnement · accès réservé |
La disponibilité en temps réel n’est pas connue. Une borne peut être en panne, occupée ou réservée à certains usagers : vérifiez auprès de l’opérateur.
Carte des bornes de recharge de Nîmes
Chaque point est une station. Cliquez pour afficher sa fiche.
Puissance et prises à Nîmes
Répartition des 655 points de charge de la commune.
Points de charge par puissance
| Très rapide (150 kW et plus) | 137 |
|---|---|
| Rapide (50 à 149 kW) | 48 |
| Accélérée (de 7,4 à 49 kW) | 332 |
| Normale (7,4 kW et moins) | 113 |
| Puissance non communiquée | 25 |
Prises disponibles
| Prise | Points de charge équipés | Part |
|---|---|---|
| Type 2 | 457 | 70 % |
| Combo CCS | 188 | 29 % |
| CHAdeMO | 20 | 3 % |
| Prise domestique (E/F) | 121 | 18 % |
| Autre prise | 16 | 2 % |
Bornes de recharge près de Nîmes
Prix du contrôle technique à Nîmes
13 centres agréés, tarifs officiels déclarés par les centres.
Auto-écoles à Nîmes : taux de réussite
29 auto-écoles agréées, taux moyen 59,7 %. Première présentation, permis B, d’après le fichier officiel.
Radars automatiques à Nîmes
12 radars fixes officiels dans la commune, d’après le fichier du Ministère de l’intérieur.
Prix des carburants à Nîmes
17 stations-service : gazole, SP95-E10, SP98, E85 et GPLc, d’après les prix déclarés sur le site officiel.
Prix de la carte grise en Occitanie
Tarif du cheval fiscal : 59,50 €. Calculez la taxe régionale, la taxe fixe et la redevance d’acheminement.
Questions fréquentes
Recharger sa voiture électrique à Nîmes.
Combien de bornes de recharge y a-t-il à Nîmes ?
La base nationale des IRVE recense 110 stations de recharge à Nîmes, soit 655 points de charge, dont 185 en recharge rapide (50 kW et plus).
Où recharger rapidement sa voiture électrique à Nîmes ?
32 stations accessibles au public proposent au moins 50 kW à Nîmes. La plus puissante est Nîmes - Burger (400 kW).
Quels opérateurs gèrent les bornes à Nîmes ?
D’après la base nationale : Bouygues Energies & Services (31), Freshmile (7), LIDL France (6), Enerstock (5). Le nombre entre parenthèses est le nombre de stations.
Le prix de la recharge est-il indiqué ?
La base nationale contient le mode de paiement et, quand l’opérateur la publie, une description du tarif. Le prix exact dépend de l’opérateur, de l’abonnement ou de la carte utilisée : vérifiez-le sur la borne ou l’application de l’opérateur avant de recharger.
Ailleurs dans le Gard
Données publiques officielles : « Base nationale des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) », fichier consolidé publié sur data.gouv.fr sous Licence Ouverte 2.0, à partir des déclarations des aménageurs et opérateurs. Fichier du 10 novembre 2026, mis à jour chaque semaine sur CTprix.
Un même point de charge publié par plusieurs sources n’est compté qu’une fois ; les points situés au même endroit sont regroupés en une station. La disponibilité en temps réel et le prix exact de la recharge ne figurent pas dans ce fichier : vérifiez-les auprès de l’opérateur. Méthode et sources