SASU Crépy Contrôle Technique Automobile
3 rue de Couvron, 02870 Crépy · 0,3 km du centre de Crépy
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 76 € | 3 sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 76 € | 3 sept. 2020 |
| Voiture hybride | 76 € | 3 sept. 2020 |
| Voiture électrique | 76 € | 3 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 76 € | 3 sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 76 € | 3 sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 76 € | 3 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 76 € | 3 sept. 2020 |
| Moto | 65 € | 20 mai 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 20 mai 2026 |
| Quad | 65 € | 20 mai 2026 |
| Voiturette sans permis | 65 € | 20 mai 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 à 30 € | 3 sept. 2020 |
| Contre-visite moto | 10 à 30 € | 20 mai 2026 |
SIRET 814 817 482 00015