Contrôle Technique de la Souche
32 rue du Général de Gaulle, 02350 Pierrepont · 1,1 km du centre de Pierrepont
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 70 € | 10 mars 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 70 € | 10 mars 2026 |
| Voiture hybride | 70 € | 10 mars 2026 |
| Voiture électrique | 70 € | 10 mars 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 68 € | 15 sept. 2021 |
| 4x4 (diesel) | 70 € | 10 mars 2026 |
| Camionnette (diesel) | 70 € | 10 mars 2026 |
| Camping-car (diesel) | 70 € | 10 mars 2026 |
| Voiture de collection | 70 € | 10 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 0 € | 10 mars 2026 |
SIRET 891 278 590 00023