Payet Contrôle
RN 5, 21130 Villers-les-Pots · 1,1 km du centre de Villers-les-Pots
Tarif déclaré en 2021à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 16 févr. 2021 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 16 févr. 2021 |
| Voiture hybride | 85 € | 16 févr. 2021 |
| Voiture électrique | 85 € | 16 févr. 2021 |
| 4x4 (diesel) | 85 € | 16 févr. 2021 |
| Camionnette (diesel) | 85 € | 16 févr. 2021 |
| Camping-car (diesel) | 85 € | 16 févr. 2021 |
| Voiture de collection | 85 € | 16 févr. 2021 |
| Moto | 75 € | 18 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 18 mars 2026 |
| Quad | 75 € | 18 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 18 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 16 févr. 2021 |
| Contre-visite moto | 5 à 25 € | 18 mars 2026 |
SIRET 793 357 930 00015