Bilanmatic Auto Sécuritest
60 rue des Maisonnettes, 25480 École-Valentin · 0,7 km du centre d’École-Valentin
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 20 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 3 août 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 3 août 2026 |
| Voiture hybride | 99 € | 3 août 2026 |
| Voiture électrique | 99 € | 3 août 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 102 € | 11 janv. 2023 |
| 4x4 (diesel) | 89 € | 3 août 2026 |
| Camionnette (diesel) | 89 € | 3 août 2026 |
| Camping-car (diesel) | 89 € | 3 août 2026 |
| Voiture de collection | 79 € | 3 août 2026 |
| Moto | 60 € | 3 août 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 3 août 2026 |
| Quad | 65 € | 3 août 2026 |
| Voiturette sans permis | 79 € | 3 août 2026 |
| Contre-visite voiture | 20 € | 3 août 2026 |
| Contre-visite moto | 20 € | 3 août 2026 |
SIRET 500 954 441 00019