CTR
rue du Pre Chalot, 25220 Roche-lez-Beaupré · 1,0 km du centre de Roche-lez-Beaupré
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 à 42 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 75 € | 30 juin 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 75 € | 30 juin 2026 |
| Voiture hybride | 75 € | 30 juin 2026 |
| Voiture électrique | 75 € | 30 juin 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 75 € | 30 juin 2026 |
| 4x4 (diesel) | 75 € | 30 juin 2026 |
| Camionnette (diesel) | 78 € | 30 juin 2026 |
| Camping-car (diesel) | 78 € | 30 juin 2026 |
| Voiture de collection | 75 € | 30 juin 2026 |
| Moto | 65 € | 30 juin 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 69 € | 30 juin 2026 |
| Quad | 65 € | 30 juin 2026 |
| Voiturette sans permis | 65 € | 30 juin 2026 |
| Contre-visite voiture | 0 à 42 € | 30 juin 2026 |
| Contre-visite moto | 0 à 20 € | 30 juin 2026 |
SIRET 535 326 672 00016