Couchy
4 rue de Beauce, 28190 Courville-sur-Eure · 0,5 km du centre de Courville-sur-Eure
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 1er sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture hybride | 84 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture électrique | 84 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 1er sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 84 € | 1er sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 84 € | 1er sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 84 € | 1er sept. 2020 |
| Voiture de collection | 79 € | 1er sept. 2020 |
| Moto | 72 € | 24 juin 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 69 € | 24 juin 2026 |
| Quad | 75 € | 24 juin 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 24 juin 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 25 € | 1er sept. 2020 |
| Contre-visite moto | 10 à 15 € | 24 juin 2026 |
SIRET 844 715 441 00011