Contrôle Technique Villemur
8 avenue Michel Rocard, 31340 Villemur-sur-Tarn · 1,3 km du centre de Villemur-sur-Tarn
Tarif déclaré en 2020à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 4 sept. 2020 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 4 sept. 2020 |
| Voiture hybride | 95 € | 4 sept. 2020 |
| Voiture électrique | 95 € | 4 sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 4 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 85 € | 4 sept. 2020 |
| Camionnette (diesel) | 85 € | 4 sept. 2020 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 4 sept. 2020 |
| Voiture de collection | 85 € | 4 sept. 2020 |
| Moto | 70 € | 16 juin 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 70 € | 16 juin 2026 |
| Quad | 70 € | 16 juin 2026 |
| Voiturette sans permis | 70 € | 16 juin 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 25 € | 4 sept. 2020 |
| Contre-visite moto | 10 € | 16 juin 2026 |
SIRET 840 581 995 00015