Contrôle Technique Automobile Guichen
31 rue Louis Ampère, 35580 Guichen · 1,0 km du centre de Guichen
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 10 févr. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 10 févr. 2026 |
| Voiture hybride | 90 € | 10 févr. 2026 |
| Voiture électrique | 90 € | 10 févr. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 10 févr. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 90 € | 10 févr. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 90 € | 10 févr. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 10 févr. 2026 |
| Voiture de collection | 85 € | 10 févr. 2026 |
| Moto | 70 € | 10 févr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 70 € | 10 févr. 2026 |
| Quad | 85 € | 10 févr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 85 € | 10 févr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 10 févr. 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 20 € | 10 févr. 2026 |
SIRET 388 222 606 00013