Carreau
6 rue Charles Lindbergh, 35150 Janzé · 1,3 km du centre de Janzé
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 84 € | 6 mai 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 84 € | 6 mai 2025 |
| Voiture hybride | 94 € | 6 mai 2025 |
| Voiture électrique | 94 € | 6 mai 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 99 € | 6 mai 2025 |
| 4x4 (diesel) | 89 € | 6 mai 2025 |
| Camionnette (diesel) | 89 € | 6 mai 2025 |
| Camping-car (diesel) | 89 € | 6 mai 2025 |
| Voiture de collection | 84 € | 6 mai 2025 |
| Moto | 68 € | 1er mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 1er mars 2026 |
| Quad | 68 € | 1er mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 68 € | 1er mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 40 € | 6 mai 2025 |
| Contre-visite moto | 15 € | 1er mars 2026 |
SIRET 833 299 969 00018