Breizh Contrôle Technique Auto
49 rue de Dinan, 35730 Pleurtuit · 0,8 km du centre de Pleurtuit
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 20 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 1er nov. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 1er nov. 2026 |
| Voiture hybride | 85 € | 1er nov. 2026 |
| Voiture électrique | 85 € | 1er nov. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 85 € | 1er nov. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 90 € | 1er nov. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 92 € | 1er nov. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 92 € | 1er nov. 2026 |
| Voiture de collection | 85 € | 1er nov. 2026 |
| Moto | 68 € | 1er nov. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 1er nov. 2026 |
| Quad | 68 € | 1er nov. 2026 |
| Voiturette sans permis | 68 € | 1er nov. 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 20 € | 1er nov. 2026 |
| Contre-visite moto | 15 € | 1er nov. 2026 |
SIRET 483 000 030 00021