Blois Contrôle Automobile Sécuritest
56 rue de Bel-Air, 41000 Blois · 2,0 km du centre de Blois
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 75 € | 18 mars 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 75 € | 18 mars 2026 |
| Voiture hybride | 85 € | 18 mars 2026 |
| Voiture électrique | 85 € | 18 mars 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 85 € | 18 mars 2026 |
| 4x4 (diesel) | 75 € | 18 mars 2026 |
| Camionnette (diesel) | 79 € | 18 mars 2026 |
| Camping-car (diesel) | 79 € | 18 mars 2026 |
| Voiture de collection | 75 € | 18 mars 2026 |
| Moto | 70 € | 18 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 70 € | 18 mars 2026 |
| Quad | 75 € | 18 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 18 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 18 mars 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 20 € | 18 mars 2026 |
SIRET 385 232 194 00014