Contrôle Technique Automobile Sellois Sécuritest
6 rue des Grands Champs, 41130 Selles-sur-Cher · 2,0 km du centre de Selles-sur-Cher
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 15 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 78 € | 3 janv. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 78 € | 3 janv. 2025 |
| Voiture hybride | 78 € | 3 janv. 2025 |
| Voiture électrique | 78 € | 3 janv. 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 88 € | 3 janv. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 78 € | 3 janv. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 82 € | 3 janv. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 88 € | 3 janv. 2025 |
| Voiture de collection | 78 € | 3 janv. 2025 |
| Moto | 68 € | 5 févr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 68 € | 5 févr. 2026 |
| Quad | 68 € | 5 févr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 68 € | 5 févr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 15 € | 3 janv. 2025 |
| Contre-visite moto | 10 à 15 € | 5 févr. 2026 |
SIRET 410 830 111 00010