Level Contrôle Technique Autosécurité
9 allée de la Roseraie, 44850 Le Cellier · 2,5 km du centre du Cellier
Tarif déclaré en 2022à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 45 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 90 € | 1er mars 2022 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 90 € | 1er mars 2022 |
| Voiture hybride | 90 € | 1er mars 2022 |
| Voiture électrique | 90 € | 1er mars 2022 |
| 4x4 (diesel) | 98 € | 1er mars 2022 |
| Camionnette (diesel) | 98 € | 1er mars 2022 |
| Camping-car (diesel) | 98 € | 1er mars 2022 |
| Voiture de collection | 90 € | 1er mars 2022 |
| Moto | 90 € | 10 sept. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 90 € | 10 sept. 2026 |
| Quad | 90 € | 10 sept. 2026 |
| Voiturette sans permis | 90 € | 10 sept. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 45 € | 1er mars 2022 |
| Contre-visite moto | 25 à 45 € | 10 sept. 2026 |
SIRET 840 567 184 00014