Contrôle Technique Landreen Sécuritest
rue des Entrepreneurs, 44430 Le Landreau · 3,3 km du centre du Landreau
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 5 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 85 € | 2 juil. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 85 € | 2 juil. 2026 |
| Voiture hybride | 100 € | 2 juil. 2026 |
| Voiture électrique | 100 € | 2 juil. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 90 € | 2 juil. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 90 € | 2 juil. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 2 juil. 2026 |
| Voiture de collection | 80 € | 19 févr. 2024 |
| Moto | 75 € | 2 juil. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 55 € | 2 juil. 2026 |
| Quad | 75 € | 2 juil. 2026 |
| Contre-visite voiture | 5 à 30 € | 2 juil. 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 20 € | 2 juil. 2026 |
SIRET 921 531 547 00013