Conflans Contrôle Technique Sécuritest
15 rue Paul Pross - ZAC de Val de l’Orne, 54800 Conflans-en-Jarnisy · 0,2 km du centre de Conflans-en-Jarnisy
Tarif déclaré en 2025à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 65 € | 1er janv. 2025 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 65 € | 1er janv. 2025 |
| Voiture hybride | 65 € | 1er janv. 2025 |
| Voiture électrique | 65 € | 1er janv. 2025 |
| Voiture GPL / GNV | 85 € | 1er janv. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 65 € | 1er janv. 2025 |
| Camionnette (diesel) | 65 € | 1er janv. 2025 |
| Camping-car (diesel) | 80 € | 1er janv. 2025 |
| Voiture de collection | 65 € | 1er janv. 2025 |
| Moto | 60 € | 15 janv. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 60 € | 15 janv. 2026 |
| Quad | 60 € | 15 janv. 2026 |
| Voiturette sans permis | 65 € | 15 janv. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 1er janv. 2025 |
| Contre-visite moto | 10 à 30 € | 15 janv. 2026 |
SIRET 911 064 939 00018