Auto Bilan France Dekra
30 rue Louis Pasteur, 54710 Ludres · 0,7 km du centre de Ludres
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 40 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 82 € | 18 févr. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 82 € | 18 févr. 2026 |
| Voiture hybride | 92 € | 18 févr. 2026 |
| Voiture électrique | 82 € | 18 févr. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 99 € | 18 févr. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 99 € | 18 févr. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 99 € | 18 févr. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 99 € | 18 févr. 2026 |
| Voiture de collection | 82 € | 18 févr. 2026 |
| Moto | 79 € | 18 févr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 69 € | 18 févr. 2026 |
| Quad | 82 € | 18 févr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 82 € | 18 févr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 40 € | 18 févr. 2026 |
| Contre-visite moto | 40 € | 18 févr. 2026 |
SIRET 437 807 795 04576