Contrôle Autop
avenue d’Espagne, 64250 Cambo-les-Bains · 2,1 km du centre de Cambo-les-Bains
Tarif déclaré en 2023à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 79 € | 1er janv. 2023 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 79 € | 1er janv. 2023 |
| Voiture hybride | 79 € | 1er janv. 2023 |
| Voiture électrique | 79 € | 1er janv. 2023 |
| 4x4 (diesel) | 79 € | 1er janv. 2023 |
| Camionnette (diesel) | 79 € | 1er janv. 2023 |
| Camping-car (diesel) | 79 € | 1er janv. 2023 |
| Voiture de collection | 79 € | 1er janv. 2023 |
| Moto | 65 € | 11 sept. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 11 sept. 2026 |
| Quad | 65 € | 11 sept. 2026 |
| Voiturette sans permis | 65 € | 11 sept. 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 1er janv. 2023 |
| Contre-visite moto | 10 € | 11 sept. 2026 |
SIRET 419 277 769 00016