Contrôle Technique de la Côte Chalonnaise Autosur
rue de la Canarde, 71390 Buxy · 0,2 km du centre de Buxy
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 20 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 82 € | 26 août 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 82 € | 26 août 2026 |
| Voiture hybride | 82 € | 26 août 2026 |
| Voiture électrique | 82 € | 26 août 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 95 € | 26 août 2026 |
| 4x4 (diesel) | 82 € | 26 août 2026 |
| Camionnette (diesel) | 82 € | 26 août 2026 |
| Camping-car (diesel) | 82 € | 26 août 2026 |
| Voiture de collection | 82 € | 26 août 2026 |
| Moto | 75 € | 26 août 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 26 août 2026 |
| Quad | 75 € | 26 août 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 26 août 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 20 € | 26 août 2026 |
| Contre-visite moto | 15 € | 26 août 2026 |
SIRET 505 057 166 00017