Contrôles Techniques de Sainte Jamme Sécuritest
3 allée du Sablon, 72380 Sainte-Jamme-sur-Sarthe · 0,9 km du centre-ville
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 81 € | 16 juin 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 81 € | 16 juin 2026 |
| Voiture hybride | 87 € | 16 juin 2026 |
| Voiture électrique | 87 € | 16 juin 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 87 € | 16 juin 2026 |
| 4x4 (diesel) | 85 € | 16 juin 2026 |
| Camionnette (diesel) | 85 € | 16 juin 2026 |
| Camping-car (diesel) | 85 € | 16 juin 2026 |
| Voiture de collection | 81 € | 16 juin 2026 |
| Moto | 65 € | 16 juin 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 16 juin 2026 |
| Quad | 70 € | 16 juin 2026 |
| Voiturette sans permis | 70 € | 16 juin 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 16 juin 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 30 € | 16 juin 2026 |
SIRET 399 528 066 00026