JCVS Contrôle
1592 boulevard de Normandie, 76360 Barentin · 1,5 km du centre de Barentin
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 15 à 70 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 80 € | 1er juil. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 80 € | 1er juil. 2026 |
| Voiture hybride | 85 € | 1er juil. 2026 |
| Voiture électrique | 85 € | 1er juil. 2026 |
| Voiture GPL / GNV | 99 € | 1er juil. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 85 € | 1er juil. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 90 € | 1er juil. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 1er juil. 2026 |
| Moto | 65 € | 1er juil. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 1er juil. 2026 |
| Quad | 70 € | 1er juil. 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 1er juil. 2026 |
| Contre-visite voiture | 15 à 70 € | 1er juil. 2026 |
| Contre-visite moto | 15 à 30 € | 1er juil. 2026 |
SIRET 797 413 770 00018