Le Trait Contrôle Technique
717 RD 982, Côte Béchère, 76480 Yainville · 1,1 km du centre d’Yainville
Tarif déclaré en 2024à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 82 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 82 € | 22 nov. 2024 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 82 € | 22 nov. 2024 |
| Voiture hybride | 90 € | 10 oct. 2025 |
| Voiture électrique | 90 € | 10 oct. 2025 |
| 4x4 (diesel) | 90 € | 22 nov. 2024 |
| Camionnette (diesel) | 85 € | 22 nov. 2024 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 22 nov. 2024 |
| Voiture de collection | 82 € | 22 nov. 2024 |
| Moto | 70 € | 28 nov. 2025 |
| Scooter / cyclomoteur | 65 € | 28 nov. 2025 |
| Quad | 75 € | 28 nov. 2025 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 28 nov. 2025 |
| Contre-visite voiture | 10 à 82 € | 22 nov. 2024 |
| Contre-visite moto | 20 € | 28 nov. 2025 |
SIRET 982 452 088 00023