EURL CTM Contrôle Technique 90 Sécuritest
63 avenue du Général Leclerc, 90000 Belfort · 1,0 km du centre de Belfort
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 17 à 32 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 80 € | 7 juil. 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 80 € | 7 juil. 2026 |
| Voiture hybride | 80 € | 7 juil. 2026 |
| Voiture électrique | 80 € | 7 juil. 2026 |
| 4x4 (diesel) | 84 € | 7 juil. 2026 |
| Camionnette (diesel) | 84 € | 7 juil. 2026 |
| Camping-car (diesel) | 84 € | 7 juil. 2026 |
| Voiture de collection | 80 € | 7 juil. 2026 |
| Moto | 75 € | 7 juil. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 75 € | 7 juil. 2026 |
| Quad | 75 € | 7 juil. 2026 |
| Voiturette sans permis | 75 € | 7 juil. 2026 |
| Contre-visite voiture | 17 à 32 € | 7 juil. 2026 |
| Contre-visite moto | 17 à 25 € | 7 juil. 2026 |
SIRET 535 380 646 00013