Toulcontrolauto
avenue Foch, 54200 Dommartin-lès-Toul · 1,9 km du centre de Dommartin-lès-Toul
Tarif déclaré en 2023à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 30 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 86 € | 1er janv. 2023 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 86 € | 1er janv. 2023 |
| Voiture hybride | 90 € | 3 sept. 2020 |
| Voiture électrique | 90 € | 3 sept. 2020 |
| Voiture GPL / GNV | 99 € | 3 sept. 2020 |
| 4x4 (diesel) | 90 € | 1er janv. 2023 |
| Camionnette (diesel) | 90 € | 1er janv. 2023 |
| Camping-car (diesel) | 90 € | 1er janv. 2023 |
| Voiture de collection | 86 € | 1er janv. 2023 |
| Moto | 70 € | 12 mars 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 50 € | 12 mars 2026 |
| Quad | 70 € | 12 mars 2026 |
| Voiturette sans permis | 70 € | 12 mars 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 30 € | 1er janv. 2023 |
| Contre-visite moto | 15 à 20 € | 12 mars 2026 |
SIRET 388 712 739 00019