Piganault Contrôle
5 route de Tours, 28200 La Chapelle-du-Noyer · 2,4 km du centre de La Chapelle-du-Noyer
Tarif déclaré en 2024à confirmer auprès du centreContre-visite : 0 à 35 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 70 € | 4 sept. 2024 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 70 € | 4 sept. 2024 |
| Voiture hybride | 70 € | 4 sept. 2024 |
| Voiture électrique | 70 € | 4 sept. 2024 |
| 4x4 (diesel) | 70 € | 4 sept. 2024 |
| Camionnette (diesel) | 70 € | 4 sept. 2024 |
| Camping-car (diesel) | 70 € | 4 sept. 2024 |
| Voiture de collection | 70 € | 4 sept. 2024 |
| Moto | 60 € | 22 avr. 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 40 € | 22 avr. 2026 |
| Quad | 70 € | 22 avr. 2026 |
| Voiturette sans permis | 70 € | 22 avr. 2026 |
| Contre-visite voiture | 0 à 35 € | 4 sept. 2024 |
| Contre-visite moto | 0 à 35 € | 22 avr. 2026 |
SIRET 907 757 066 00010