Contrôle Technique Automobile Vendomois
rue Roger Salengro, 41100 Saint-Ouen · 1,0 km du centre de Saint-Ouen
Tarif à jour (2026)à confirmer auprès du centreContre-visite : 10 à 25 €
Tous les tarifs déclarés
| Voiture essence | 86 € | 1er juin 2026 |
|---|---|---|
| Voiture diesel | 86 € | 1er juin 2026 |
| Voiture hybride | 86 € | 1er juin 2026 |
| Voiture électrique | 86 € | 1er juin 2026 |
| 4x4 (diesel) | 86 € | 1er juin 2026 |
| Camionnette (diesel) | 86 € | 1er juin 2026 |
| Camping-car (diesel) | 86 € | 1er juin 2026 |
| Voiture de collection | 86 € | 1er juin 2026 |
| Moto | 72 € | 1er juin 2026 |
| Scooter / cyclomoteur | 72 € | 1er juin 2026 |
| Quad | 72 € | 1er juin 2026 |
| Voiturette sans permis | 72 € | 1er juin 2026 |
| Contre-visite voiture | 10 à 25 € | 1er juin 2026 |
| Contre-visite moto | 10 à 25 € | 1er juin 2026 |
SIRET 487 970 212 00014